TMGM 客户门户维护中
我们的系统目前正在维护中,系统恢复后我们将尽快与您联系。由此带来的不便,我们深表歉意,感谢您的理解与耐心等待。
预计恢复时间:2025年6月7日 下午6:00(北京时间)
主要货币对 | 次要货币对 | 外币货币对 | ||
EUR/USD | EUR/JPY | USD/TRY | ||
GBP/USD | EUR/GBP | USD/ZAR | ||
USD/JPY | AUD/NZD | USD/DKK | ||
AUD/USD | GBP/AUD | USD/HKD | ||
NZD/USD | AUD/SGD | |||
USD/CHF | EUR/TRY | |||
SGD/JPY |